Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri
| Kategori: Kuyu Suyu Arıtma
Yüksek iletkenlik değerine sahip suların arıtımı için dizayn edilmişlerdir. TDS'i 8000'e kadar olan suların arıtımında kullanılırlar. 1 m³/gün'den 1400 m³/gün'e kadar tüketim kapasitelerini tek gövdede karşılayan standart modeller mevcuttur. Daha yüksek tüketim kapasiteleri için projelendirilerek dizayn yapılmaktadır.
Kapalı Kasa Tezgah Altı Su Arıtma Cihazı

| Tezgahaltı Reverse Osmosis Sistem (Pompalı) |
|
|
| Cihaz Filtre Sistemi |
|
|
Arıtma Cihazları
| Kategori: ekonomik
Ekonomik
| DAMACANA KULLANIM VE MALİYET TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Drop Su Arıtma Robotu, ödeyeceğiniz “cihaz bedeli”ni kısa zamanda amorti eder, periyotlarla değişen filtrelere ise “hazır su”ya verdiğiniz bedellerden cok daha uygun bedeller ödersiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sağlıklı ve emin olarak su içerken, su’ya az miktarlarda bedeller ödeyeceksiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daha detaylı bilgi almak için lütfen arayınız. |
5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPALI 75GPD/GÜN
| 5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPALI 75GPD/GÜN | ||
| 1. | 10" ŞEFFAF HOUSING ÇİFT ORING | ![]() |
| 2. | 10" BEYAZ HOUSING ÇİFT ORING | |
| 3. | 10" 5µ SEDIMENT FILTRE KARTUŞ | |
| 4. | 10" BLOCK KARBON CTO | |
| 5. | 10" GRANÜL AKTİF KARBON GAC | |
| 6. | 10" POST KARBON (ANTIBACTERIAL) | |
| 7. | 18-12 FILMTEC MEMBRAN | |
| 8. | 3,2 GPD BEYAZ METAL TANK | |
| 9. | MUSLUK | |
| 10. | JACO FITTING | |
5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPALI 75 GPD/GÜN
| 5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPALI 75 GPD/GÜN | ||
| 1. | 10" ŞEFFAF HOUSING ÇİFT ORING | |
| . | 10" BEYAZ HOUSING ÇİFT ORING | |
| 3. | 10" 5µ SEDIMENT FILTRE KARTUŞ | |
| 4. | 10" BLOCK KARBON CTO | |
| 5. | 10" GRANÜL AKTİF KARBON GAC | |
| 6. | 10" POST KARBON (ANTIBACTERIAL) | |
| 7. | 18-12 FILMTEC MEMBRAN | |
| 8. | 2,1 GPD BEYAZ METAL TANK | |
| 9. | MUSLUK | |
| 10. | JACO FITTING | |
5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPASIZ 75 GPD/GÜN
| 5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPASIZ 75 GPD/GÜN |
||
| 1. | 10" ŞEFFAF HOUSING ÇİFT ORING | ![]() |
| 2. | 10" BEYAZ HOUSING ÇİFT ORING | |
| 3. | 10" 5µ SEDIMENT FILTRE KARTUŞ | |
| 4. | 10" BLOCK KARBON CTO | |
| 5. | 10" GRANÜL AKTİF KARBON GAC | |
| 6. | 10" POST KARBON (ANTIBACTERIAL) | |
| 7. | 18-12 FILMTEC MEMBRAN | |
| 8. | 2,1 GPD BEYAZ METAL TANK | |
| 9. | MUSLUK | |
| 10. | JACO FITTING | |
5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPASIZ 75 GPD/GÜN
| 5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPASIZ 75 GPD/GÜN | ||
| 1. | 10" ŞEFFAF HOUSING ÇİFT ORING | ![]() |
| 2. | 10" BEYAZ HOUSING ÇİFT ORING | |
| 3. | 10" 5µ SEDIMENT FILTRE KARTUŞ | |
| 4. | 10" BLOCK KARBON CTO | |
| 5. | 10" GRANÜL AKTİF KARBON GAC | |
| 6. | 10" POST KARBON (ANTIBACTERIAL) | |
| 7. | 18-12 FILMTEC MEMBRAN | |
| 8. | 3,2 GPD BEYAZ METAL TANK | |
| 9. | MUSLUK | |
| 10. | JACO FITTING | |
5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPALI 300 GPD/GÜN
| 5 AŞAMALI TEZGAH ALTI POMPALI 300 GPD/GÜN |
||
| 1. | 10" ŞEFFAF HOUSING ÇİFT ORINGLI | ![]() |
| 2. | 10" BEYAZ HOUSING ÇİFT ORING | |
| 3. | 10" 5µ SEDIMENT FILTRE KARTUŞ | |
| 4. | 10" BLOCK KARBON CTO | |
| 5. | 10" GRANÜL AKTİF KARBON GAC | |
| 6. | 12'' INLINE POST KARBON | |
| 7. | 32 V TYP 2000 POMPA+ADAPTÖR | |
| 8. | MANOMETRE | |
| 9. | MUSLUK | |
5 AŞAMALI 200 GPD/GÜN MICRO-COMPUTER+TEK POMPA
| Kategori: Yumuşatma Sistemleri
| 5 AŞAMALI 200 GPD/GÜN MICRO-COMPUTER+TEK POMPA | ||
| 1. | 20" 3/8 MAVİ HOUSING | ![]() |
| 2. | 20" 5µ SEDIMENT FILTRE KARTUŞ | |
| 3. | 20" BLOCK KARBON CTO | |
| 4. | 20" GRANÜL AKTİF KARBON GAC | |
| 5. | 12" POST KARBON (ANTIBACTERIAL) | |
| 6. | 100 GPD*2 ADET FILMTEC MEMBRAN | |
| 7. | 32 V TYP 2000 POMPA+ADAPTÖR | |
| 8. | SELENOID VALF | |
| 9. | ALÇAK BASINÇ SWICH | |
| 10. | YÜKSEK BASINÇ SWICH | |
| 11. | AUTO FLUSH | |





















